ELM327 USB 和 ELM327 蓝牙与汽车的兼容性。
所有新车都配备obd2
兼容ELM327 USB和ELM327 蓝牙。 短名单:
| ISO9141-2/ISO14230-4标准 | ||||
| 制造商 | 模型 | 发行年份 | 燃料 | 一个国家 | 
| 讴歌 | 2.3氯 | 1998 | 汽油 | 美国 | 
| 讴歌 | Integra GS-R | 1998 | 汽油 | 美国 | 
| 讴歌 | Integra 类型 R | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 讴歌 | MDX | 2003 | ||
| 讴歌 | RSX | 2002 | 汽油 | 香港 | 
| 讴歌 | RSX 类型-S | 2002 | ||
| 阿尔法罗密欧 | 147 | 2004 | 柴油机 | 意大利 | 
| 阿尔法罗密欧 | 147 | 2005 | 柴油机 | 意大利 | 
| 阿尔法罗密欧 | 156 2.0 JTS | 2003 | ||
| 阿尔法罗密欧 | 166 | 1999 | 柴油机 | 比利时 | 
| 阿尔法罗密欧 | 蜘蛛 | 2001 | ||
| 阿尔法罗密欧 | 蜘蛛2.0 | 2001 | 汽油 | 德国 | 
| 阿尔法罗密欧 | 蜘蛛2.0TS | 2001 | 汽油 | 英国 | 
| 阿斯特拉 | GL 1.8 | 2000 | 汽油 | 巴西 | 
| 阿斯特拉 | GL 1.8 | 2001 | 汽油 | 巴西 | 
| 奥迪 | A3 TDI | 1999 | ||
| 奥迪 | A4 | 1997 | 汽油 | 美国 | 
| 奥迪 | A4 | 1998 | ||
| 奥迪 | A4 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 奥迪 | A4 | 2001 | ||
| 奥迪 | A4 | 2001 | 汽油 | 加拿大 | 
| 奥迪 | A6 | 1998 | ||
| 奥迪 | A6 | 1999 | 柴油机 | 意大利 | 
| 奥迪 | 敞篷车 | 1997 | ||
| 宝马 | 316i | 1994 | 汽油 | 火鸡 | 
| 宝马 | 316I | 2003 | ||
| 宝马 | 318I | 1996 | 汽油 | 意大利 | 
| 宝马 | 318TI | 1998 | ||
| 宝马 | 320 | 2002 | ||
| 宝马 | 320D | 2001 | 柴油机 | 德国 | 
| 宝马 | 320D | 2002 | 柴油机 | |
| 宝马 | 320D旅行车 | 2000 | 柴油机 | 芬兰 | 
| 宝马 | 320TD | 2003 | 柴油机 | 法国 | 
| 宝马 | 323 CI | 2000 | ||
| 宝马 | 325I | 2001 | 汽油 | 西班牙 | 
| 宝马 | 325XI | 2002 | 汽油 | 加拿大 | 
| 宝马 | 328I (E46) | 1999 | 汽油 | 以色列 | 
| 宝马 | 520I | 1997 | 汽油 | 德国 | 
| 宝马 | 528I | 1997 | ||
| 宝马 | 528I | 1998 | ||
| 宝马 | 528IA (E39) | 2000 | ||
| 宝马 | 530D | 2000 | 柴油机 | 西班牙 | 
| 宝马 | 540I6 | 1997 | 汽油 | 美国 | 
| 宝马 | 740I | 1997 | 汽油 | 英国 | 
| 宝马 | X5 | 2002 | 汽油 | 美国 | 
| 宝马 | Z3 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 宝马 | Z3 | 2001 | 汽油 | 英国 | 
| 雪佛兰 | 骑士 | 1994 | 汽油 | 加拿大 | 
| 雪佛兰 | 骑士 | 1998 | 汽油 | 加拿大 | 
| 雪佛兰 | S-10 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 雪佛兰 | 泰禾 | 1997 | 汽油 | 美国 | 
| 雪佛兰 | 泰禾 | 1998 | 汽油 | 美国 | 
| 雪佛兰 | 追踪器ZR2 | 2001 | ||
| 克莱斯勒 | 赛百灵 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 克莱斯勒 | 城乡范 | 1996 | ||
| 克莱斯勒 | 航海者号 | 1995 | ||
| 克莱斯勒 | 航海者号 | 1998 | 汽油 | 芬兰 | 
| 雪铁龙 | C2 | 2004 | 汽油 | 西班牙 | 
| 雪铁龙 | C3 | 2002 | 汽油 | 葡萄牙 | 
| 雪铁龙 | C3 | 2003 | 柴油机 | 西班牙 | 
| 雪铁龙 | C3 1.4L | 2003 | 法国 | |
| 雪铁龙 | C5 2L | 2002 | 法国 | |
| 雪铁龙 | 逃避 | 1999 | 柴油机 | 法国 | 
| 雪铁龙 | 人类发展指数 | 2000 | ||
| 雪铁龙 | 盛宝 | 2000 | 汽油 | |
| 雪铁龙 | 盛宝 | 2001 | 柴油机 | 法国 | 
| 雪铁龙 | 盛宝 | 2002 | 汽油 | 葡萄牙 | 
| 雪铁龙 | 盛宝 VTR 8V 1.6I | 2001 | 汽油 | 英国 | 
| 雪铁龙 | Xantia Turbo CT | 1997 | ||
| 雪铁龙 | 萨拉 | 1999 | ||
| 雪铁龙 | 萨拉 | 2000 | 汽油 | 波兰 | 
| 雪铁龙 | 萨拉 | 2000 | 汽油 | 波兰 | 
| 雪铁龙 | 萨拉 | 2000 | 汽油 | 波兰 | 
| 雪铁龙 | 萨拉 | 2000 | 汽油 | 波兰 | 
| 雪铁龙 | Xsara 1.4 Hdi | 2004 | 柴油机 | 西班牙 | 
| 雪铁龙 | 萨拉·毕加索 | 2000 | ||
| 雪铁龙 | 赛萨拉 SX 1.6i | 2002 | ||
| 雪铁龙 | Xsara虚拟现实技术 | 2000 | ||
| 雪铁龙 | Xsara录像机 | 2000 | 汽油 | 波兰 | 
| 雪铁龙 | Xsara录像机 | 2000 | 汽油 | 波兰 | 
| 雪铁龙 | Xsara录像机 | 2000 | 汽油 | 波兰 | 
| 雪铁龙 | Xsara录像机 | 2000 | 汽油 | 波兰 | 
| 大宇 | 卡洛斯 | 2004 | 汽油 | 葡萄牙 | 
| 大宇 | 拉诺斯 | 1999 | 汽油 | |
| 戴姆勒 | 六 | 1995 | 汽油 | 英国 | 
| 躲闪 | 3500 | 1996 | ||
| 躲闪 | 大篷车 | 1997 | ||
| 躲闪 | 大篷车 | 2004 | 汽油 | 美国 | 
| 躲闪 | 达科他州 | 1998 | 汽油 | 美国 | 
| 躲闪 | 达科他州 | 1999 | 汽油 | 加拿大 | 
| 躲闪 | 达科他州 | 2001 | ||
| 躲闪 | 强悍 | 1996 | 汽油 | 美国 | 
| 躲闪 | 强悍 | 1997 | 汽油 | 美国 | 
| 躲闪 | 氖 | 1995 | ||
| 躲闪 | 内存 | 1998 | 汽油 | 美国 | 
| 躲闪 | 公羊 1500 | 1996 | ||
| 躲闪 | 公羊 1500 | 1996 | 汽油 | 美国 | 
| 躲闪 | 公羊 1500 | 1999 | ||
| 躲闪 | 公羊 1500 | 1999 | ||
| 躲闪 | 公羊 2500 | 1999 | ||
| 躲闪 | 层云 | 1996 | ||
| 躲闪 | 层云 | 1997 | ||
| 躲闪 | 层云 R/T | 2001 | ||
| 法定货币 | 跑车 | 1998 | 汽油 | 意大利 | 
| 法定货币 | 马雷亚 | 1997 | 汽油 | 德国 | 
| 法定货币 | 马雷亚 | 1999 | 柴油机 | 意大利 | 
| 法定货币 | 蓬托 | 2000 | ||
| 法定货币 | 蓬托 | 2000 | 汽油 | |
| 法定货币 | 蓬托 | 2001 | ||
| 法定货币 | 蓬托 | 2002 | ||
| 法定货币 | 蓬托 1.9 Mjet | 2004 | 柴油机 | 意大利 | 
| 法定货币 | 蓬 JTD ELX 80 | 2000 | 柴油机 | 法国 | 
| 法定货币 | 斯库多 | 2003 | ||
| 法定货币 | 塞琴托 | 2001 | 汽油 | 希腊 | 
| 法定货币 | 斯蒂洛 | 2002 | ||
| 法定货币 | 斯蒂洛 | 2002 | 柴油机 | |
| 法定货币 | 斯蒂洛 | 2002 | 汽油 | 希腊 | 
| 法定货币 | 尤利西斯 JTD | 2001 | 汽油 | 法国 | 
| 福特 | 星系 | 2004 | 柴油机 | |
| 福特 | 蒙迪欧 | 2001 | 柴油机 | 奥地利 | 
| 福特 | 探测 | 1996 | 汽油 | 美国 | 
| 福特 | 探测 | 1997 | ||
| 福特 | 游侠 | 1994 | 汽油 | 美国 | 
| 福特 | 天蝎座 | 1996 | 汽油 | 德国 | 
| 地理 | 地铁 | 1996 | ||
| 通用汽车公司 | 吉米 | 2000 | 汽油 | |
| 本田 | 符合 | 1998 | ||
| 本田 | 符合 | 1998 | ||
| 本田 | 符合 | 2000 | ||
| 本田 | 符合 | 2002 | ||
| 本田 | 雅阁SE | 1997 | 汽油 | 美国 | 
| 本田 | 思域 | 1996 | ||
| 本田 | 思域 | 1997 | ||
| 本田 | 思域 | 1997 | 汽油 | 加拿大 | 
| 本田 | 思域 | 1998 | 汽油 | 美国 | 
| 本田 | 思域 | 2000 | ||
| 本田 | 思域 | 2001 | ||
| 本田 | 思域 | 2001 | 汽油 | 美国 | 
| 本田 | 思域 | 2002 | ||
| 本田 | 思域德尔索尔 | 1997 | ||
| 本田 | 思域EX | 1996 | ||
| 本田 | 思域Type R | 2003 | ||
| 本田 | 爵士乐 | 2002 | ||
| 本田 | 奥德赛 | 2000 | 汽油 | 加拿大 | 
| 本田 | 奥德赛 | 2001 | 汽油 | 美国 | 
| 本田 | 奥德赛 | 2002 | ||
| 本田 | 护照 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 本田 | 序幕 | 1998 | 汽油 | 美国 | 
| 本田 | 序幕 | 2001 | 汽油 | 美国 | 
| 本田 | S2000 | 2000 | ||
| 现代 | 口音 | 1997 | 汽油 | 加拿大 | 
| 现代 | 口音 | 1998 | ||
| 现代 | 口音 | 2000 | ||
| 现代 | 口音(基础) | 1996 | 汽油 | 美国 | 
| 现代 | 口音 | 1996 | 汽油 | 美国 | 
| 现代 | 伊兰特 | 1996 | ||
| 现代 | 伊兰特 | 1998 | ||
| 现代 | 伊兰特 | 1998 | 汽油 | 加拿大 | 
| 现代 | 伊兰特 | 2001 | ||
| 现代 | 兰特拉 | 1996 | 汽油 | 德国 | 
| 现代 | 矩阵 | 2002 | ||
| 现代 | 矩阵1.8 GLS | 2002 | ||
| 现代 | 提伯龙 | 1997 | ||
| 现代 | Tiburon GS-R/GT(V6) | 2003 | 汽油 | 加拿大 | 
| 英菲尼迪 | G35 | 2003 | 汽油 | 美国 | 
| 英菲尼迪 | G35 | 2003 | 汽油 | 美国 | 
| 英菲尼迪 | I30 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 英菲尼迪 | Q45 | 1997 | ||
| 英菲尼迪 | Q45 | 1999 | ||
| 英菲尼迪 | QX4 | 2000 | ||
| 五十铃 | 骑兵3.0 | 1999 | 柴油机 | 大不列颠 | 
| 捷豹 | XJ6(X300) | 1997 | ||
| 捷豹 | XK8 | 1997 | ||
| 捷豹 | XK8 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 吉普车 | 切诺基 | 1998 | ||
| 吉普车 | 切诺基运动 | 1999 | 汽油 | 美国 | 
| 吉普车 | 大切诺基 | 1996 | ||
| 吉普车 | 大切诺基 | 1997 | ||
| 吉普车 | 大切诺基 | 1998 | ||
| 吉普车 | 大切诺基 | 1999 | ||
| 吉普车 | 大切诺基 | 2000 | ||
| 吉普车 | 大切诺基 | 2000 | 汽油 | 挪威 | 
| 吉普车 | 大切诺基 | 2000 | 柴油机 | 葡萄牙 | 
| 吉普车 | 自由 | 2002 | ||
| 吉普车 | 牧马人 | 1998 | 汽油 | 美国 | 
| 吉普车 | 牧马人运动 | 1999 | ||
| 起亚 | 力拓 | 2001 | 汽油 | |
| 起亚 | 塞多纳 | 2003 | 汽油 | 美国 | 
| 起亚 | 棕褐色 | 1999 | ||
| 起亚 | 索兰托 2.5 CRDi | 2003 | 柴油机 | 意大利 | 
| 起亚 | 光谱 | 2001 | ||
| 蓝旗亚 | 是 | 2000 | 汽油 | 德国 | 
| 路虎 | 卫士TD5 | 2004 | 柴油机 | 法国 | 
| 路虎 | 路虎揽胜 | 1997 | ||
| 雷克萨斯 | IS2000 | 2002 | ||
| 马自达 | 美年小号 | 1999 | ||
| 马自达 | 商务车 | 1996 | 汽油 | 加拿大 | 
| 马自达 | 商务车 | 2002 | 汽油 | 加拿大 | 
| 马自达 | MX-5 | 1999 | 汽油 | |
| 马自达 | MX-5 | 2003 | ||
| 马自达 | MX-5(美田) | 2003 | 澳大利亚 | |
| 马自达 | 门徒 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 马自达 | 门徒 | 2001 | ||
| 马自达 | 门徒 5 | 2002 | ||
| 麦卡智能 | 福特沃 | 2002 | 柴油机 | 葡萄牙 | 
| 奔驰 | C32 AMG | 2001 | 汽油 | 意大利 | 
| 奔驰 | E-320 | 1998 | 汽油 | 柬埔寨 | 
| 奔驰 | C200压缩机 | 2003 | ||
| 奔驰 | C230 | 1997 | 汽油 | 日本 | 
| 奔驰 | C230 | 1998 | ||
| 奔驰 | C230 | 2000 | ||
| 奔驰 | A类 | 2000 | ||
| 奔驰 | 电子430 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 奔驰 | 毫升 270 Cdi | 2000 | 汽油 | 丹麦 | 
| 奔驰 | SL600 | 1997 | ||
| 奔驰 | W203C | 2002 | ||
| 汞 | 村民 | 1996 | 汽油 | 美国 | 
| 小型的 | 库珀 | 2002 | ||
| 小型的 | 库珀小号 | 2003 | ||
| 手套 | 蒙特罗运动 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 三菱 | 钻石 | 2001 | 汽油 | 美国 | 
| 三菱 | 蚀 | 1997 | ||
| 三菱 | 蚀 | 1998 | 汽油 | 美国 | 
| 三菱 | 蚀 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 三菱 | 日食蜘蛛 | 2002 | ||
| 三菱 | 伽蓝 | 2003 | ||
| 三菱 | 蓝瑟 | 1998 | 汽油 | 牙买加 | 
| 三菱 | 蓝瑟 | 1999 | ||
| 三菱 | 蓝瑟进化 | 2003 | ||
| 三菱 | 蓝瑟进化 | 2003 | 汽油 | |
| 三菱 | 蓝瑟 | 1997 | 汽油 | 瑞典 | 
| 三菱 | 海市蜃楼 | 1999 | ||
| 三菱 | 海市蜃楼 | 2001 | 汽油 | 美国 | 
| 三菱 | 蒙特罗 | 1995 | ||
| 三菱 | 蒙特罗 | 2003 | 汽油 | 美国 | 
| 三菱 | 外地人 | 2003 | 汽油 | 荷兰 | 
| 三菱 | 斯派克 | 2002 | 汽油 | 日本 | 
| 日产 | 240SX | 1996 | ||
| 日产 | 阿尔蒂玛 | 1997 | ||
| 日产 | 阿尔蒂玛 | 1999 | ||
| 日产 | 阿尔蒂玛 | 2001 | 汽油 | 加拿大 | 
| 日产 | 天籁GXE | 1997 | ||
| 日产 | 边境 | 1999 | ||
| 日产 | 边境 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 日产 | 千里马 | 1995 | 汽油 | 美国 | 
| 日产 | 千里马 | 1996 | ||
| 日产 | 千里马 | 1996 | 汽油 | 美国 | 
| 日产 | 千里马GLE | 1999 | ||
| 日产 | 米克拉 | 2003 | ||
| 日产 | 探路者 | 1998 | 汽油 | 美国 | 
| 日产 | 探路者 | 2001 | 汽油 | 美国 | 
| 日产 | 探路者 | 2002 | ||
| 日产 | 西甲 | 1999 | ||
| 日产 | 西甲 | 1999 | 柴油机 | |
| 日产 | 森特拉 | 1996 | 汽油 | 美国 | 
| 日产 | 森特拉 | 2001 | ||
| 日产 | 森特拉SE | 2000 | ||
| 日产 | 森特拉SE-R | 2002 | ||
| 日产 | Sentra 规格 V | 2003 | ||
| 日产 | 特拉诺 | 1997 | ||
| 欧宝 | 阿斯特拉 | 1997 | 汽油 | 匈牙利 | 
| 欧宝 | 阿斯特拉 | 2000 | 柴油机 | 意大利 | 
| 欧宝 | 阿斯特拉 | 2001 | ||
| 欧宝 | 阿斯特拉 | 2004 | 柴油机 | |
| 欧宝 | 阿斯特拉-F | 1997 | 汽油 | 立陶宛 | 
| 欧宝 | 雅特敞篷车 | 2002 | 汽油 | 澳大利亚 | 
| 欧宝 | 阿斯特拉H | 2004 | 柴油机 | 德国 | 
| 欧宝 | 组合 | 2004 | 柴油机 | 新加坡 | 
| 欧宝 | 科萨 | 2002 | 汽油 | 比利时 | 
| 欧宝 | Corsa 1.3 CDTi | 2004 | 柴油机 | 火鸡 | 
| 欧宝 | Corsa B | 1994 | 汽油 | 葡萄牙 | 
| 欧宝 | 前沿 | 1994 | 柴油机 | 葡萄牙 | 
| 欧宝 | 前沿 | 1999 | ||
| 欧宝 | 欧米茄 | 1998 | 柴油机 | 以色列 | 
| 欧宝 | 欧米茄 | 2001 | ||
| 欧宝 | 威达 | 1998 | ||
| 欧宝 | 威达 | 2001 | ||
| 欧宝 | 威达 | 2001 | ||
| 欧宝 | 威达B | 1996 | 汽油 | 德国 | 
| 欧宝 | 威达 B 2.0 | 1998 | 柴油机 | 瑞典 | 
| 欧宝 | 赛飞利 | 2001 | 柴油机 | 巴黎 | 
| 欧宝 | 赛飞利 | 2001 | 柴油机 | 法国 | 
| 欧宝 | 赛飞利 | 2002 | 柴油机 | |
| 欧宝 | 赛飞利1.6 16V | 2001 | 汽油 | 芬兰 | 
| 标致 | 106 | 1998 | ||
| 标致 | 106 | 2003 | ||
| 标致 | 2006年 | 2004 | ||
| 标致 | 206 | 1994 | 汽油 | 法国 | 
| 标致 | 206 | 2001 | 汽油 | 葡萄牙 | 
| 标致 | 206 | 2001 | 柴油机 | 西班牙 | 
| 标致 | 206 | 2001 | 汽油 | 墨西哥 | 
| 标致 | 206 | 2001 | 汽油 | 法国 | 
| 标致 | 206 | 2003 | ||
| 标致 | 206 | 2003 | ||
| 标致 | 206 | 2004 | 柴油机 | 法国 | 
| 标致 | 206 GTi | 2002 | ||
| 标致 | 206 GTi 180 | 2003 | 汽油 | 新西兰 | 
| 标致 | 206HDi | 2002 | 柴油机 | 法国 | 
| 标致 | 306 | 1998 | 柴油机 | 法国 | 
| 标致 | 306 | 2000 | 汽油 | 法国 | 
| 标致 | 306 2.0高清 | 2000 | 柴油机 | 英国 | 
| 标致 | 306高密度板 | 2000 | 柴油机 | |
| 标致 | 306S16 | 1999 | 汽油 | 法国 | 
| 标致 | 307 | 2002 | 汽油 | 英国 | 
| 标致 | 307 | 2004 | 柴油机 | 法国 | 
| 标致 | 307 2.0 人类发展指数 90 马力 | 2004 | 柴油机 | 荷兰 | 
| 标致 | 406 | 2001 | ||
| 标致 | 406 | 2002 | ||
| 标致 | 406高密度指数 | 1999 | ||
| 标致 | 伙伴 | 2005 | 柴油机 | 比利时 | 
| 普利茅斯 | 氖 | 1999 | 汽油 | 加拿大 | 
| 保时捷 | 911卡雷拉 | 2001 | ||
| 保时捷 | 996 | 1998 | 汽油 | 荷兰 | 
| 雷诺 | 克里欧 | 2001 | ||
| 雷诺 | 克里欧 | 2002 | ||
| 雷诺 | 克里欧 | 2002 | ||
| 雷诺 | 克里欧 | 2003 | 柴油机 | 罗马尼亚 | 
| 雷诺 | 空间 | 2000 | 柴油机 | 德国 | 
| 雷诺 | 空间 | 2001 | 柴油机 | 葡萄牙 | 
| 雷诺 | Espace 2.2 Dt | 1998 | 柴油机 | 法国 | 
| 雷诺 | 袋鼠 | 2002 | 柴油机 | 瑞典 | 
| 雷诺 | 袋鼠 | 2003 | ||
| 雷诺 | 拉古纳 | 1998 | 柴油机 | 西班牙 | 
| 雷诺 | 拉古纳2 | 2002 | 柴油机 | |
| 雷诺 | 梅甘娜 | 1998 | 柴油机 | 爱尔兰 | 
| 雷诺 | 梅甘娜 | 1998 | 柴油机 | 爱尔兰 | 
| 雷诺 | 梅甘娜 | 1998 | 柴油机 | 爱尔兰 | 
| 雷诺 | 梅甘娜 | 2000 | ||
| 雷诺 | 梅甘娜 | 2002 | 汽油 | 法国 | 
| 雷诺 | 梅甘娜 1.9 DTI | 2001 | 柴油机 | 西班牙 | 
| 雷诺 | 梅甘娜大巡演 | 2004 | 柴油机 | 西班牙 | 
| 雷诺 | 梅甘娜二世 | 2004 | 汽油 | 捷克共和国 | 
| 雷诺 | RX4 | 2001 | 柴油机 | 法国 | 
| 雷诺 | 赛峰2.5 | 1997 | 汽油 | |
| 雷诺 | 风景优美 | 2001 | ||
| 雷诺 | 风景优美 | 2003 | ||
| 雷诺 | 风景优美 | 2004 | 柴油机 | |
| 雷诺 | 双子座 | 1999 | 汽油 | 法国 | 
| 萨博 | 9月3日 | 1999 | ||
| 萨博 | 9月3日 | 1999 | ||
| 萨博 | 9月5日 | 2002 | 汽油 | 瑞典 | 
| 萨博 | 9--5 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 萨博 | 9-5 航空 | 2003 | ||
| 萨博 | 900 | 1997 | ||
| 萨博 | 900 | 1997 | 汽油 | 加拿大 | 
| 萨博 | 900年代 | 1996 | 汽油 | 美国 | 
| 萨博 | 9000 | 1998 | ||
| 萨博 | 9000 | 1998 | ||
| 萨博 | 9000CDE | 1996 | ||
| 土星 | LW300 | 2001 | 汽油 | 美国 | 
| 座位 | 科尔多瓦 | 1996 | 汽油 | 西班牙 | 
| 座位 | 科尔多瓦1.4SX | 2000 | ||
| 座位 | 科尔多瓦 TDI 110 CV | 1999 | 柴油机 | 西班牙 | 
| 座位 | 伊维萨岛 | 2000 | 柴油机 | 葡萄牙 | 
| 座位 | 伊维萨岛 | 2002 | ||
| 座位 | 莱昂 | 2002 | 柴油机 | 奥地利 | 
| 座位 | 莱昂 | 2004 | ||
| 座位 | 莱昂 | 2004 | 柴油机 | 意大利 | 
| 座位 | 莱昂 | 2004 | 柴油机 | 法国 | 
| 座位 | 托莱多 | 2000 | 柴油机 | 法国 | 
| 座位 | 托莱多 | 2002 | ||
| 斯柯达 | 法比亚 | 1994 | 汽油 | 德国 | 
| 斯柯达 | 法比亚 | 2003 | 柴油机 | 奥地利 | 
| 斯柯达 | 法比亚TDi | 2004 | 柴油机 | 捷克共和国 | 
| 斯柯达 | 法比亚TDi | 2004 | 柴油机 | 捷克共和国 | 
| 斯柯达 | 费利西亚 | 2000 | 汽油 | |
| 斯柯达 | 明锐 | 2002 | ||
| 斯柯达 | 明锐1.8T | 2001 | 汽油 | 捷克共和国 | 
| 斯柯达 | 明锐1.8T | 2001 | 汽油 | 捷克共和国 | 
| 斯柯达 | 明锐RS | 2004 | 汽油 | 希腊 | 
| 斯柯达 | 明锐TDi | 2004 | 柴油机 | 捷克共和国 | 
| 斯柯达 | 明锐TDi | 2004 | 柴油机 | 捷克共和国 | 
| 聪明的 | 满的 | 2000 | 汽油 | 欧洲 | 
| 聪明的 | 热情 | 2002 | 汽油 | 葡萄牙 | 
| 聪明的 | 脉冲敞篷车 | 2003 | ||
| 聪明的 | 跑车 | 2003 | ||
| 聪明的 | 跑车 | 2003 | ||
| 斯巴鲁 | 2.5TS | 2003 | ||
| 斯巴鲁 | 森林人 | 1999 | ||
| 斯巴鲁 | 翼豹 | 1997 | 汽油 | 美国 | 
| 斯巴鲁 | 翼豹2.5RS | 2002 | 汽油 | 美国 | 
| 斯巴鲁 | 翼豹 TS | 2002 | 汽油 | 新加坡 | 
| 斯巴鲁 | 翼豹 TS | 2003 | 汽油 | 新加坡 | 
| 斯巴鲁 | 翼豹WRX | 2001 | ||
| 斯巴鲁 | 翼豹WRX | 2001 | 英国 | |
| 斯巴鲁 | 翼豹WRX | 2002 | ||
| 斯巴鲁 | 翼豹WRX | 2003 | ||
| 斯巴鲁 | 遗产 | 1996 | 汽油 | 加拿大 | 
| 斯巴鲁 | 遗产 | 1998 | 汽油 | 加拿大 | 
| 斯巴鲁 | 遗产 | 1999 | 汽油 | 俄罗斯 | 
| 斯巴鲁 | 传统 2.5 JTG | 2004 | 汽油 | 意大利 | 
| 斯巴鲁 | 内陆旅行车 | 2002 | ||
| 苏木 | 吉姆尼 | 1999 | 汽油 | |
| 铃木 | 尊重 | 1996 | 汽油 | 加拿大 | 
| 铃木 | 大维塔拉 | 1999 | ||
| 铃木 | 大维塔拉 | 2000 | ||
| 铃木 | 吉姆尼1.3 | 2002 | 汽油 | 法国 | 
| 铃木 | 搭档 | 1997 | ||
| 铃木 | 维塔拉 | 1997 | ||
| 铃木 | 维塔拉 | 2000 | 汽油 | |
| 铃木 | X-90 | 1996 | 汽油 | 美国 | 
| 铃木 | 表966401Xl7 2.0HDi | 2004 | 柴油机 | 比利时 | 
| 丰田 | 阿瓦隆 | 1998 | 汽油 | 美国 | 
| 丰田 | 阿文西斯 | 2003 | 汽油 | 意大利 | 
| 丰田 | 凯美瑞 | 1997 | 汽油 | 美国 | 
| 丰田 | 凯美瑞 | 2000 | ||
| 丰田 | 凯美瑞 | 2002 | ||
| 丰田 | 凯美瑞XLE | 2004 | 汽油 | 美国 | 
| 丰田 | 凯美瑞XLE | 2004 | 汽油 | 美国 | 
| 丰田 | 赛丽卡GT-S | 2000 | ||
| 丰田 | 花冠 | 1994 | 汽油 | 希腊 | 
| 丰田 | 花冠 | 1998 | ||
| 丰田 | 花冠 | 2002 | ||
| 丰田 | 卡罗拉(欧洲) | 2002 | ||
| 丰田 | 回声 | 2000 | 汽油 | 美国 | 
| 丰田 | RAV4 | 1997 | ||
| 丰田 | RAV4 | 2001 | ||
| 丰田 | RAV4 | 2001 | 汽油 | 美国 | 
| 丰田 | RV4 | 2000 | 汽油 | 哥斯达黎加 | 
| 丰田 | 西耶娜乐 | 1999 | ||
| 丰田 | 索拉拉 | 1999 | ||
| 丰田 | 索拉拉LE | 2000 | ||
| 丰田 | 塔科马 | 2000 | ||
| 丰田 | 塔科马 | 2001 | 汽油 | 美国 | 
| 丰田 | 塔科马 | 2002 | ||
| 丰田 | 特赛尔 | 1999 | 汽油 | |
| 丰田 | 苔原 | 1997 | 汽油 | |
| 丰田 | 苔原 | 2000 | ||
| 丰田 | 苔原 | 2001 | ||
| 丰田 | 苔原 | 2001 | ||
| 丰田 | 苔原 | 2003 | ||
| 丰田 | 威驰 | 2004 | 汽油 | 新加坡 | 
| 丰田 | 雅力士 | 2000 | ||
| 胜利 | 冲刺 ST 955i | 2001 | 汽油 | 法国 | 
| 大众汽车 | 甲虫 | 1999 | 汽油 | 美国 | 
| 大众汽车 | 甲虫 | 2000 | ||
| 大众汽车 | 宝来 | 1999 | ||
| 大众汽车 | 宝来 | 2000 | ||
| 大众汽车 | 球童 | 1994 | 柴油机 | 德国 | 
| 大众汽车 | 球童 | 2001 | 柴油机 | |
| 大众汽车 | 欧陆露营车 | 1997 | ||
| 大众汽车 | 高尔 | 1999 | 柴油机 | |
| 大众汽车 | 高尔夫球 | 1997 | ||
| 大众汽车 | 高尔夫球 | 1997 | 汽油 | 西班牙 | 
| 大众汽车 | 高尔夫球 | 1998 | ||
| 大众汽车 | 高尔夫球 | 2001 | ||
| 大众汽车 | 高尔夫球 | 2004 | 汽油 | 德国 | 
| 大众汽车 | 高尔夫 4 | 2001 | 柴油机 | 法国 | 
| 大众汽车 | 高尔夫GL | 1996 | ||
| 大众汽车 | 高尔夫三 | 1996 | ||
| 大众汽车 | 高尔夫四 | 1999 | 柴油机 | 法国 | 
| 大众汽车 | 高尔夫四 | 2000 | ||
| 大众汽车 | 捷达 | 1996 | 汽油 | 美国 | 
| 大众汽车 | 捷达 | 1997 | ||
| 大众汽车 | 捷达 | 2002 | ||
| 大众汽车 | 捷达旅行车 | 2003 | ||
| 大众汽车 | 卢波 | 1999 | ||
| 大众汽车 | Multivan(T4/运输车/Eurovan) | 2001 | 柴油机 | 德国 | 
| 大众汽车 | 帕萨特 | 1996 | ||
| 大众汽车 | 帕萨特 | 1997 | ||
| 大众汽车 | 帕萨特 | 1999 | ||
| 大众汽车 | 帕萨特 | 2001 | 汽油 | |
| 大众汽车 | 帕萨特 | 2003 | ||
| 大众汽车 | 帕萨特1.9Tdi | 2000 | 柴油机 | 瑞典 | 
| 大众汽车 | 马球 | 1997 | 汽油 | 德国 | 
| 大众汽车 | 马球 | 2001 | 柴油机 | |
